| Functie | Systeem | Baan | Toelichting |
|---|---|---|---|
| Navigatie | GLONASS | MEO (± 19.100 km, 64,8°) | Wereldwijd; onderdeel van de geleiding van Russische wapens |
| Raketwaarschuwing | EKS "Kupol" | HEO (Tundra) | Sinds 2015; infrarooddetectie van lanceringen |
| SIGINT / maritieme verkenning | Liana (Lotos-S, Pion-NKS) | LEO | Signalen onderscheppen en schepen opsporen |
| Optische verkenning | o.a. Persona, Bars-M | LEO (SSO) | Beperkte aantallen; Rusland leunt deels op buitenlandse commerciële beelden (onzeker) |
| Communicatie | o.a. Meridian, Blagovest | Molniya, GEO | Militaire verbindingen |
Zwakte
Rusland heeft veel minder verkennings- en communicatiesatellieten dan de VS of China. In de oorlog in Oekraïne gebruikten Russische eenheden daarom op grote schaal Starlink-terminals uit grijze import — tot die in februari 2026 werden afgesloten (zie de Drone Academy).