| ID | Bron / titel | Type | Link | Toegepast op |
|---|---|---|---|---|
| S01 | NATO — NATO's approach to space | Overheid | nato.int | H1; H4; NAVO en de ruimte; APSS / Aquila |
| S02 | NATO — NATO's overarching Space Policy (2022) | Overheid | nato.int | H4; NAVO en de ruimte |
| S03 | NATO — Brussels Summit Communiqué (2021) | Overheid | nato.int | H4; NAVO en de ruimte |
| S04 | NCIA — The Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS) programme reaches Initial Operational Capability (2025) | Overheid | ncia.nato.int | H4; H11; NAVO en de ruimte; APSS / Aquila |
| S05 | UNOOSA — Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space (1967) | Overheid | unoosa.org | H1 |
| S06 | Secure World Foundation — Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment | Denktank | swfound.org | H1; H6; H7; H8; H9; Counterspace-ladder (+5 nog) |
| S07 | CSIS Aerospace Security Project — Space Threat Assessment 2025 | Denktank | csis.org | H1; H6; H7; H8; H9; Counterspace-ladder (+3 nog) |
| S08 | US Space Force — Spacepower: Doctrine for Space Forces (2020) | Doctrine | spaceforce.mil | H5; Missiegebieden |
| S09 | Defense Intelligence Agency — Challenges to Security in Space (2022) | Overheid | dia.mil | H6; H7; H8; EKS 'Kupol' |
| S10 | Raad van de EU — Russian cyber operations against Ukraine: declaration by the High Representative (10 mei 2022) | Overheid | consilium.europa.eu | H9 |
| S11 | Breaking Defense — Russia's new Cosmos satellite orbiting near US sat piques ASAT fears (mei 2025) | Vakpers | breakingdefense.com | H6; H7; H10; H11; Russische inspecteur-satellieten |
| S12 | The Defense Post — Netherlands contracts ICEYE for ISR satellites (jun. 2025) | Vakpers | thedefensepost.com | H1; ICEYE |
| S13 | Space Development Agency — Proliferated Warfighter Space Architecture | Overheid | sda.mil | H2; H5 |
| S14 | NOAA — Space Weather Prediction Center | Overheid | swpc.noaa.gov | H3 |
| S15 | GPS.gov — Space segment | Overheid | gps.gov | GPS |
| S16 | EUSPA — Galileo | Overheid | euspa.europa.eu | Galileo |
| S17 | Space-Track.org — openbare baancatalogus (US Space Force) | Naslag | space-track.org | H10; Satellieten zelf volgen |
| S18 | N2YO — live satellite tracking and predictions | Naslag | n2yo.com | H3; H10; Satellieten zelf volgen |
| S19 | Orbital Radar — live satellite tracking, debris and space weather | Naslag | orbitalradar.com | H2; H3; H6; H9; H10; Satellieten zelf volgen |
| S20 | Wikipedia — Low Earth orbit | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H2; Banen in één oogopslag |
| S21 | Wikipedia — Medium Earth orbit | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H2; Banen in één oogopslag |
| S22 | Wikipedia — Geostationary orbit | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H2; Banen in één oogopslag |
| S23 | Wikipedia — Molniya orbit | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H2; Banen in één oogopslag |
| S24 | Wikipedia — Tundra orbit | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H2; Banen in één oogopslag |
| S25 | Wikipedia — Sun-synchronous orbit | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H2; Banen in één oogopslag |
| S26 | Wikipedia — Highly elliptical orbit | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H2 |
| S27 | Wikipedia — Graveyard orbit | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H2 |
| S28 | Wikipedia — Two-line element set | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H10; Satellieten zelf volgen |
| S29 | Wikipedia — Synthetic-aperture radar | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; H10; Satellietbeeld controleren |
| S30 | Wikipedia — Ground sample distance | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; H10; Satellietbeeld controleren |
| S31 | Wikipedia — Anti-satellite weapon | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H6; Counterspace-ladder |
| S32 | Wikipedia — 2007 Chinese anti-satellite missile test | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H6; H8; H10; H11; SC-19 en DN-reeks |
| S33 | Wikipedia — Kosmos 1408 | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H6; H10; H11; Nudol |
| S34 | Wikipedia — Kosmos 2542 | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H6; H11; Russische inspecteur-satellieten |
| S35 | Wikipedia — Nivelir | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H7; Russische inspecteur-satellieten |
| S36 | Wikipedia — Space tug | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H6; H8; H11; BeiDou-3; Shijian-21 |
| S37 | Wikipedia — Peresvet (laser weapon) | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H6; H7; Peresvet |
| S38 | Wikipedia — A-235 anti-ballistic missile system | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H7; Nudol |
| S39 | Wikipedia — Global Positioning System | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; GPS |
| S40 | Wikipedia — GPS satellite blocks | Encyclopedie | en.wikipedia.org | GPS |
| S41 | Wikipedia — GLONASS | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; H7; GLONASS |
| S42 | Wikipedia — Galileo (satellite navigation) | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; Galileo |
| S43 | Wikipedia — BeiDou | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; H8; BeiDou-3 |
| S44 | Wikipedia — Starlink | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H1; H9; H11; Starlink / Starshield |
| S45 | Wikipedia — Starshield | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H9; H11; Starlink / Starshield |
| S46 | Wikipedia — Space-Based Infrared System | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; SBIRS / Next-Gen OPIR |
| S47 | Wikipedia — Next-Generation Overhead Persistent Infrared | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; SBIRS / Next-Gen OPIR |
| S48 | Wikipedia — EKS (satellite system) | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; H7; EKS 'Kupol' |
| S49 | Wikipedia — Kosmos 2524 | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; H7; Liana |
| S50 | Wikipedia — Yaogan | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; H8; Yaogan-reeks |
| S51 | Wikipedia — Guowang | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H8; Guowang en Qianfan |
| S52 | Wikipedia — Qianfan | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H8; Guowang en Qianfan |
| S53 | Wikipedia — ICEYE | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H9; ICEYE |
| S54 | Wikipedia — Geosynchronous Space Situational Awareness Program | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; GSSAP |
| S55 | Wikipedia — Space Fence | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; Space Fence |
| S56 | Wikipedia — Viasat hack | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H1; H9; H11; Counterspace-ladder |
| S57 | Wikipedia — Starfish Prime | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H6; H11 |
| S58 | Wikipedia — Corona (satellite) | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H11 |
| S59 | Wikipedia — Sputnik 1 | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H11 |
| S60 | Wikipedia — Kessler syndrome | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H2; H6 |
| S61 | Wikipedia — PLA Aerospace force | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H8; H11 |
| S62 | Wikipedia — Strategic Support Force | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H8 |
| S63 | Wikipedia — Russian Space Forces | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H7 |
| S64 | Wikipedia — United States Space Force | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H5; H11 |
| S65 | Wikipedia — United States Space Command | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H5 |
| S66 | Wikipedia — National Reconnaissance Office | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H5 |
| S67 | Wikipedia — Proliferated Warfighter Space Architecture | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H2; H5 |
| S68 | Wikipedia — Operation Burnt Frost | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H6; H11 |
| S69 | Wikipedia — Mission Shakti | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H6; H11 |
| S70 | Wikipedia — ASM-135 ASAT | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H6; H11 |
| S71 | Wikipedia — Istrebitel Sputnikov | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H6; H11 |
| S72 | Wikipedia — Outer Space Treaty | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H1; H11 |
| S73 | Wikipedia — Okno | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3; H7 |
| S74 | Wikipedia — Space domain awareness | Encyclopedie | en.wikipedia.org | H3 |
Space Academy · Inhoud · Hoofdstuk 12 · §12.3 · English version
§12.3 Bronregister
Alle geraadpleegde bronnen, ontdubbeld, met type en link.