| ID | Source / title | Type | Link | Used for |
|---|---|---|---|---|
| S01 | NATO — NATO's approach to space | Government | nato.int | Ch 1; Ch 4; NATO and space; APSS / Aquila |
| S02 | NATO — NATO's overarching Space Policy (2022) | Government | nato.int | Ch 4; NATO and space |
| S03 | NATO — Brussels Summit Communiqué (2021) | Government | nato.int | Ch 4; NATO and space |
| S04 | NCIA — The Alliance Persistent Surveillance from Space (APSS) programme reaches Initial Operational Capability (2025) | Government | ncia.nato.int | Ch 4; Ch 11; NATO and space; APSS / Aquila |
| S05 | UNOOSA — Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration and Use of Outer Space (1967) | Government | unoosa.org | Ch 1 |
| S06 | Secure World Foundation — Global Counterspace Capabilities: An Open Source Assessment | Think tank | swfound.org | Ch 1; Ch 6; Ch 7; Ch 8; Ch 9; Counterspace ladder (+5 more) |
| S07 | CSIS Aerospace Security Project — Space Threat Assessment 2025 | Think tank | csis.org | Ch 1; Ch 6; Ch 7; Ch 8; Ch 9; Counterspace ladder (+3 more) |
| S08 | US Space Force — Spacepower: Doctrine for Space Forces (2020) | Doctrine | spaceforce.mil | Ch 5; Mission areas |
| S09 | Defense Intelligence Agency — Challenges to Security in Space (2022) | Government | dia.mil | Ch 6; Ch 7; Ch 8; EKS 'Kupol' |
| S10 | Council of the EU — Russian cyber operations against Ukraine: declaration by the High Representative (10 May 2022) | Government | consilium.europa.eu | Ch 9 |
| S11 | Breaking Defense — Russia's new Cosmos satellite orbiting near US sat piques ASAT fears (May 2025) | Trade press | breakingdefense.com | Ch 6; Ch 7; Ch 10; Ch 11; Russian inspector satellites |
| S12 | The Defense Post — Netherlands contracts ICEYE for ISR satellites (Jun. 2025) | Trade press | thedefensepost.com | Ch 1; ICEYE |
| S13 | Space Development Agency — Proliferated Warfighter Space Architecture | Government | sda.mil | Ch 2; Ch 5 |
| S14 | NOAA — Space Weather Prediction Center | Government | swpc.noaa.gov | Ch 3 |
| S15 | GPS.gov — Space segment | Government | gps.gov | GPS |
| S16 | EUSPA — Galileo | Government | euspa.europa.eu | Galileo |
| S17 | Space-Track.org — public orbital catalogue (US Space Force) | Reference | space-track.org | Ch 10; Tracking satellites yourself |
| S18 | N2YO — live satellite tracking and predictions | Reference | n2yo.com | Ch 3; Ch 10; Tracking satellites yourself |
| S19 | Orbital Radar — live satellite tracking, debris and space weather | Reference | orbitalradar.com | Ch 2; Ch 3; Ch 6; Ch 9; Ch 10; Tracking satellites yourself |
| S20 | Wikipedia — Low Earth orbit | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 2; Orbits at a glance |
| S21 | Wikipedia — Medium Earth orbit | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 2; Orbits at a glance |
| S22 | Wikipedia — Geostationary orbit | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 2; Orbits at a glance |
| S23 | Wikipedia — Molniya orbit | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 2; Orbits at a glance |
| S24 | Wikipedia — Tundra orbit | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 2; Orbits at a glance |
| S25 | Wikipedia — Sun-synchronous orbit | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 2; Orbits at a glance |
| S26 | Wikipedia — Highly elliptical orbit | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 2 |
| S27 | Wikipedia — Graveyard orbit | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 2 |
| S28 | Wikipedia — Two-line element set | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 10; Tracking satellites yourself |
| S29 | Wikipedia — Synthetic-aperture radar | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; Ch 10; Checking a satellite image |
| S30 | Wikipedia — Ground sample distance | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; Ch 10; Checking a satellite image |
| S31 | Wikipedia — Anti-satellite weapon | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 6; Counterspace ladder |
| S32 | Wikipedia — 2007 Chinese anti-satellite missile test | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 6; Ch 8; Ch 10; Ch 11; SC-19 and DN series |
| S33 | Wikipedia — Kosmos 1408 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 6; Ch 10; Ch 11; Nudol |
| S34 | Wikipedia — Kosmos 2542 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 6; Ch 11; Russian inspector satellites |
| S35 | Wikipedia — Nivelir | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 7; Russian inspector satellites |
| S36 | Wikipedia — Space tug | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 6; Ch 8; Ch 11; BeiDou-3; Shijian-21 |
| S37 | Wikipedia — Peresvet (laser weapon) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 6; Ch 7; Peresvet |
| S38 | Wikipedia — A-235 anti-ballistic missile system | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 7; Nudol |
| S39 | Wikipedia — Global Positioning System | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; GPS |
| S40 | Wikipedia — GPS satellite blocks | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | GPS |
| S41 | Wikipedia — GLONASS | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; Ch 7; GLONASS |
| S42 | Wikipedia — Galileo (satellite navigation) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; Galileo |
| S43 | Wikipedia — BeiDou | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; Ch 8; BeiDou-3 |
| S44 | Wikipedia — Starlink | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 1; Ch 9; Ch 11; Starlink / Starshield |
| S45 | Wikipedia — Starshield | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 9; Ch 11; Starlink / Starshield |
| S46 | Wikipedia — Space-Based Infrared System | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; SBIRS / Next-Gen OPIR |
| S47 | Wikipedia — Next-Generation Overhead Persistent Infrared | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; SBIRS / Next-Gen OPIR |
| S48 | Wikipedia — EKS (satellite system) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; Ch 7; EKS 'Kupol' |
| S49 | Wikipedia — Kosmos 2524 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; Ch 7; Liana |
| S50 | Wikipedia — Yaogan | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; Ch 8; Yaogan series |
| S51 | Wikipedia — Guowang | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 8; Guowang and Qianfan |
| S52 | Wikipedia — Qianfan | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 8; Guowang and Qianfan |
| S53 | Wikipedia — ICEYE | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 9; ICEYE |
| S54 | Wikipedia — Geosynchronous Space Situational Awareness Program | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; GSSAP |
| S55 | Wikipedia — Space Fence | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; Space Fence |
| S56 | Wikipedia — Viasat hack | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 1; Ch 9; Ch 11; Counterspace ladder |
| S57 | Wikipedia — Starfish Prime | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 6; Ch 11 |
| S58 | Wikipedia — Corona (satellite) | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 11 |
| S59 | Wikipedia — Sputnik 1 | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 11 |
| S60 | Wikipedia — Kessler syndrome | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 2; Ch 6 |
| S61 | Wikipedia — PLA Aerospace force | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 8; Ch 11 |
| S62 | Wikipedia — Strategic Support Force | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 8 |
| S63 | Wikipedia — Russian Space Forces | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 7 |
| S64 | Wikipedia — United States Space Force | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 5; Ch 11 |
| S65 | Wikipedia — United States Space Command | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 5 |
| S66 | Wikipedia — National Reconnaissance Office | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 5 |
| S67 | Wikipedia — Proliferated Warfighter Space Architecture | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 2; Ch 5 |
| S68 | Wikipedia — Operation Burnt Frost | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 6; Ch 11 |
| S69 | Wikipedia — Mission Shakti | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 6; Ch 11 |
| S70 | Wikipedia — ASM-135 ASAT | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 6; Ch 11 |
| S71 | Wikipedia — Istrebitel Sputnikov | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 6; Ch 11 |
| S72 | Wikipedia — Outer Space Treaty | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 1; Ch 11 |
| S73 | Wikipedia — Okno | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3; Ch 7 |
| S74 | Wikipedia — Space domain awareness | Encyclopaedia | en.wikipedia.org | Ch 3 |
Space Academy · Contents · Chapter 12 · §12.3 · Nederlandse versie
§12.3 Source register
All sources consulted, de-duplicated, with type and link.