Satellietcommunicatie verbindt eenheden die elkaar niet rechtstreeks kunnen bereiken: schepen op zee, vliegtuigen boven vijandelijk gebied, eenheden achter bergen, en drones die ver weg vliegen. De gebruikte frequentieband bepaalt het karakter van de verbinding.
| Band | Kenmerk | Militair gebruik |
|---|---|---|
| UHF | Smalband, kleine antennes, werkt onder bladerdek | Handheld en voertuigradio's (bijv. het Amerikaanse MUOS) |
| X-band (SHF) | Gemiddelde bandbreedte, weinig last van regen | Klassieke militaire breedband (bijv. WGS, Skynet, Syracuse) |
| Ka-band | Veel bandbreedte, gevoeliger voor regen | Breedband voor drones en hoofdkwartieren |
| Ku-band | Commercieel, veel capaciteit | Commerciële netwerken zoals Starlink |
| EHF | Zeer robuust tegen storing en onderschepping, lagere datasnelheid | "Protected" verbindingen voor nucleaire en strategische commandovoering (bijv. AEHF) |
Militaire netwerken zijn duur en beperkt in capaciteit; daarom leunen krijgsmachten steeds meer op commerciële SATCOM. Dat geeft veel capaciteit, maar maakt ze afhankelijk van een bedrijf — zoals bleek met Starlink in Oekraïne (zie 9.2).