| Datum | Land | Doel en hoogte | Gevolg |
|---|---|---|---|
| 13 sep. 1985 | VS | Solwind (P78-1), ± 525 km — ASM-135 vanaf een F-15 | Weinig langlevend puin |
| 11 jan. 2007 | China | Weersatelliet Fengyun-1C, ± 865 km — SC-19 | Ruim 3.000 gevolgde brokstukken; het grootste puinincident ooit |
| 21 feb. 2008 | VS | USA-193, ± 247 km — SM-3 vanaf een kruiser (Burnt Frost) | Puin verdween door de lage baan snel |
| 27 mrt. 2019 | India | Microsat-R, ± 283 km — Mission Shakti | Grotendeels binnen maanden verdwenen |
| 15 nov. 2021 | Rusland | Kosmos 1408, ± 480 km — Nudol | Ruim 1.500 gevolgde brokstukken; de bemanning van het ISS moest schuilen |
In april 2022 kondigden de VS een eenzijdige stop aan op destructieve DA-ASAT-tests; in december 2022 riep een resolutie van de VN-Algemene Vergadering, met brede steun, alle landen op om hetzelfde te doen. Rusland en China stemden tegen. Een test is overigens niet nodig om de capaciteit te hebben: een raketverdedigingssysteem dat een kernkop kan raken, kan in principe ook een satelliet in een lage baan raken.
Zie de kaarten Nudol en SC-19 / DN-reeks.